精密单柱铣床
?xml:namespace>
该机床加工范围大,适用于铸件、钢价等金属材料的端面切削,广泛应用于机械制造行业。特别适用于模具业、塑料模架边框的平面铣削、可对超长工件两端面进行铣削、手动钻孔、镗孔等特型面加工。本机可铣削工件平面,倒角加工梯形面及T型槽,钻孔可达到φ50mm。加装支撑滑台后可对朝车内工件两端面进行铣削、手动钻孔、镗孔及特型面加工,铣削力强,可满足零件的加工要求。工作台移动采用行星齿轮箱变速,操作灵活简便。立柱升降采用配重卸荷装置,上下移动轻松及延长了丝杠的寿命,又使切削平稳。
铣削采用斜齿轮转动,切铣面精度高,噪音低,安装变频装置后可实行无级变速。整机刚性强,不易损坏,维修方便,功能多样,几何尺寸大,是机械加工的理想设置。
单位 | ×260 | ×363 | ×490 | 备注 | |
工作台面积(长*宽) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽数量-槽宽*槽距 | 个 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
主轴至工作台距离 | Mm | 120/215 | 120/215 | 120/215 | 出厂为120/215 |
主轴套筒伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主轴锥孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | ||
主轴转数范围 | mm/min | 61-351 | 61-351 | 61-351 | |
主轴级数 | Grade | 6 | 6 | 8 | |
工作台进给量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 出厂为70 | |
推荐刀盘 | Φ | 160-315 | 160-315 | 160-315 | |
机床加工精度 | Mn | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | |
主电机功率 | kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 7.5/11/15/18.5 | 订货请说明 |
走刀电机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | |
外形尺寸 | W×L×H | 2500*1450*2200 | 3500*1450*2200 | 4500*1800*2200 | |
重量 | Ton | 4800 | 5300 | 6500 | |
最大行程 | mm | 1300 | 1700 | 3000 |
•另设计、制图中未说明尺寸的非标准设备,不再另行通知。我公司保留所列规格改良或修正的权利

