平面铣床
该机床结构经增强设计,性能可靠,加工范围大,适用于铸件,钢件等金属材料的平面切削,克服了普通铣床的行程短,扭力小,易磨损的特点。可对超长工件、超宽工件、两端面、两平面进行超长超宽铣削。立柱升降采用配重负荷装置。上下运动轻松即延长了丝杆寿命,又使铣削平稳,机床占地面积小,机床安装调制,操作方便。是模具、锻压等机械加工强力铣削的理想设备。
?xml:namespace>
单位 | ×260 | ×363 | ×490 | 备注 | |
工作台面积(长*宽) | mm | 1200*600 | 1600*630 | 2000*900 | |
T型槽数量-槽宽*槽距 | 个 | 3-18*120 | 3-18*120 | 6-22*125 | |
铣削高度 | Mm | 800 | 800 | 120 | |
主轴套筒伸出量 | Mm | 80 | 80 | 80 | |
主轴锥孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | ||
主轴转数范围 | mm/min | 40-320 | 40-320 | 40-320 | |
垂直升降速度 | mm/min | 50 | 50 | 50 | |
工作台有效行程 | mm | 1300 | 1600 | 3000 | |
工作台进行量 | 快速mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 出厂为70 |
慢速mm/min | 40-110 | 40-110 | 40-110 | ||
机床加工精度 | mm | 160-315 | 160-315 | 160-315 | |
推荐刀盘 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | 0.03/1000 | ||
主电机功率 | Kw | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | |
走刀电机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
升降电机功率 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
外形尺寸 | W×L×H | 2500*1450*2200 | 3500*1450*2200 | 4500*1800*2200 |
•另设计、制图中未说明尺寸的非标准设备,不再另行通知。我公司保留所列规格改良或修正的权利

