项目\型号?xml:namespace> | ×760 | ×660 | ×560 | ×360 | ||
长 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | ||
工作量 | 宽 | 2500 | 2000 | 2000-1500 | 2000-1000 | |
大面积 | 高 | 2300 | 1800 | 1500 | 1000 | |
工作台运行速度 | 30-1500㎜ | 30-1500㎜ | 30-1500㎜ | 30-1500㎜ | ||
min | min | min | min | |||
侧铣头 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
铣削头 | ||||||
数量 | 功率 | 5.5/7.5/11kw | 5.5/7.5/11kw | 5.5/7.5/11kw | 5.5/7.5/11kw | |
570㎜ | 570㎜ | 570㎜ | 570㎜ | |||
动力升降速度 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | ||
长 | 8000 | 6000 | 5000 | 3200 | ||
机床量 | ||||||
大面积 | 宽 | 1200 | 1200 | 1180 | 750 | |
高 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
推荐产品
全数控落地端面铣床2
上一篇:没有资料
下一篇:
全数控落地端面铣床
更多>>网友评论
发表评论

