项目\型号?xml:namespace> | ×760 | ×660 | ×560 | ×360 | ||
长 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | ||
工作量 | 宽 | 2500 | 2000 | 2000-1500 | 2000-1000 | |
大面积 | 高 | 2300 | 1800 | 1500 | 1000 | |
工作台运行速度 | 30-1500㎜ | 30-1500㎜ | 30-1500㎜ | 30-1500㎜ | ||
min | min | min | min | |||
侧铣头 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
铣削头 | ||||||
数量 | 功率 | 5.5/7.5/11kw | 5.5/7.5/11kw | 5.5/7.5/11kw | 5.5/7.5/11kw | |
570㎜ | 570㎜ | 570㎜ | 570㎜ | |||
动力升降速度 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | 分钟 | ||
长 | 8000 | 6000 | 5000 | 3200 | ||
机床量 | ||||||
大面积 | 宽 | 1200 | 1200 | 1180 | 750 | |
高 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
| | | | | | | |
本机床使用于大批量生产零部件的流水设备,由卧式(万能)升降铣床改进而来。
具由体积小、钢性足、机构紧凑合理、参数大、效率高、操作灵活等特点。主轴
钢性足,进行无极变速进给特性好,操作简便,工作台宽度为600mm,适用于安装
圆片铣刀、圆柱铣刀以及200以上400以下刀盘对金属的铣削加工。适用于钢、铸铁
及有色金属的铁销行业,可铣平面、沟槽、钻孔等工序,允许使用高岗式硬质合金
刀具进行切削。可逆铣顺铣,机床精度稳定。操作灵活,重量轻,更换容易。做到
一机多能,用途广泛,适用于机械、轻功、仪表、电机、模具等行业的铣削加工

